| Datensatznr | 679 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 296 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1985 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 172,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 11.09.2029 |
| Endenergiebedarf | 172,6 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1985 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) / Logabirum |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 550 € |
| Nebenkosten | 110 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.100 € |
| Datensatznr | 679 | ImmoNr | 038 - 26 - 296 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 1985 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 172,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 11.09.2029 | Endenergiebedarf | 172,6 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1985 | wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26789 | Ort | Leer (Ostfriesland) / Logabirum |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 71 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Kaltmiete | 550 € |
| Nebenkosten | 110 € | Währung | € |
| Kaution | 1.100 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.09.2029
Endenergiebedarf: 172.60 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 172.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer