| Datensatznr | 683 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 298 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2010 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 40,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 29.01.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde |
| Land | Deutschland |
| Etage | Obergeschos |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 480 € |
| Nebenkosten | 90 € |
| Währung | € |
| Kaution | 960 € |
| Datensatznr | 683 | ImmoNr | 038 - 26 - 298 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| Baujahr | 2010 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 40,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 29.01.2036 | Baujahr lt. Energieausweis | 2010 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde | Land | Deutschland |
| Etage | Obergeschos | Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 480 € |
| Nebenkosten | 90 € | Währung | € |
| Kaution | 960 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.01.2036
Endenergieverbrauch: 40.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer