| Datensatznr | 695 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 304 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 2000 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 118,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 10.03.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2000 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26844 |
| Ort | Jemgum |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 156 m² |
| Grundstücksgröße | 704 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Kaufpreis | 319.000 € |
| Währung | € |
| Datensatznr | 695 | ImmoNr | 038 - 26 - 304 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 2000 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 118,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 10.03.2036 | Baujahr lt. Energieausweis | 2000 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26844 |
| Ort | Jemgum | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 156 m² | Grundstücksgröße | 704 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Kaufpreis | 319.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.03.2036
Endenergieverbrauch: 118.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer