| Datensatznr | 707 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 310 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1979 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 171,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 27.09.2033 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 99 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 830 € |
| Nebenkosten | 70 € |
| Heizkosten | 140 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.660 € |
| Datensatznr | 707 | ImmoNr | 038 - 26 - 310 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
| Baujahr | 1979 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 171,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 27.09.2033 | Baujahr lt. Energieausweis | 1979 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 99 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Kaltmiete | 830 € |
| Nebenkosten | 70 € | Heizkosten | 140 € |
| Währung | € | Kaution | 1.660 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.09.2033
Endenergieverbrauch: 171.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer