| Datensatznr | 717 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 315 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1964 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 02.06.2036 |
| Endenergiebedarf | 450,2 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 587 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 149.000 € |
| Währung | € |
| Datensatznr | 717 | ImmoNr | 038 - 26 - 315 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1964 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 02.06.2036 |
| Endenergiebedarf | 450,2 kWh/(m²a) | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| PLZ | 26831 | Ort | Bunde |
| Land | Deutschland | Wohnfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 587 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 149.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.06.2036
Endenergiebedarf: 450.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer