| Datensatznr | 719 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 316 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1968 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 08.05.2036 |
| Endenergiebedarf | 341,2 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Grundstücksgröße | 270 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 129.000 € |
| Währung | € |
| Datensatznr | 719 | ImmoNr | 038 - 26 - 316 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| Baujahr | 1968 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 08.05.2036 |
| Endenergiebedarf | 341,2 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26831 |
| Ort | Bunde | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² | Grundstücksgröße | 270 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 129.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.05.2036
Endenergiebedarf: 341.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer