| Datensatznr | 721 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 317 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1981 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 82,7 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 18.05.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1981 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26810 |
| Ort | Westoverledingen / Flachsmeer |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 1.324 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 259.000 € |
| Währung | € |
| Datensatznr | 721 | ImmoNr | 038 - 26 - 317 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1981 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 82,7 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 18.05.2036 | Baujahr lt. Energieausweis | 1981 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26810 |
| Ort | Westoverledingen / Flachsmeer | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 170 m² | Grundstücksgröße | 1.324 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 259.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.05.2036
Endenergieverbrauch: 82.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer