| Datensatznr | 725 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 319 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Baujahr | 2012 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 63,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 07.06.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2012 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 48 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 540 € |
| Nebenkosten | 175 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.080 € |
| Datensatznr | 725 | ImmoNr | 038 - 26 - 319 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
| Baujahr | 2012 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 63,2 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 07.06.2036 | Baujahr lt. Energieausweis | 2012 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 48 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja | Kaltmiete | 540 € |
| Nebenkosten | 175 € | Währung | € |
| Kaution | 1.080 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.06.2036
Endenergieverbrauch: 63.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer