| Datensatznr | 739 |
| ImmoNr | 038 - 26 - 326 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 154,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 03.09.2036 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 112 m² |
| Nutzfläche | 16 m² |
| Grundstücksgröße | 468 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Währung | € |
| Datensatznr | 739 | ImmoNr | 038 - 26 - 326 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| Baujahr | 1978 | Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 154,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 03.09.2036 | Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26789 |
| Ort | Leer (Ostfriesland) | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 112 m² | Nutzfläche | 16 m² |
| Grundstücksgröße | 468 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 269.000 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.09.2036
Endenergieverbrauch: 154.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer